Giảm giá!
5.000.000₫ 2.500.000₫ VNĐ
Vui lòng điền thông tin bên dưới để hỏi về AC Reactor Input Output ( AC Choke )
Features:
1.Reducing of harmonics , Improvement of the power factor
2.Reducing over-voltage extent, avoid breakdown
3.Reducing the stress caused by noise to motor, extended the life span of motor
4.Improvement of low-frequency conduction emission/sensitivity
Specification
Product type | Rated Power(KW) | Inductance (mH) | Rated Current(A) | Dimension (mm) | Figure | ||||
A | B | C | E | F | |||||
FWI-CKI3-d75 | 0.75 | 4.66 | 3 | 125 | 100 | 125 | 65 | 45 | D1 |
FWI-CKI3-1d5 | 1.5 | 2.80 | 5 | 125 | 100 | 125 | 65 | 45 | |
FWI-CKI3-2d2 | 2.2 | 1.86 | 7.5 | 136 | 105 | 135 | 70 | 50 | |
FWI-CKI3-3d7 | 3.7 | 1.40 | 10 | 136 | 105 | 135 | 70 | 50 | |
FWI-CKI3-5d5 | 5.5 | 0.93 | 15 | 150 | 124 | 150 | 80 | 65 | |
FWI-CKI3-7d5 | 7.5 | 0.70 | 20 | 150 | 124 | 130 | 80 | 65 | |
FWI-CKI3-1d9 | 11 | 0.47 | 30 | 150 | 124 | 130 | 80 | 65 | |
FWI-CKI3-011 | 15 | 0.35 | 40 | 180 | 145 | 155 | 100 | 80 | D2 |
FWI-CKI3-18d5 | 18.5 | 0.28 | 50 | 180 | 145 | 155 | 100 | 80 | |
FWI-CKI3-022 | 22 | 0.234 | 60 | 180 | 150 | 155 | 100 | 80 | |
FWI-CKI3-030 | 30 | 0.187 | 75 | 180 | 155 | 155 | 100 | 80 | |
FWI-CKI3-037 | 37 | 0.156 | 90 | 180 | 160 | 155 | 100 | 80 | |
FWI-CKI3-045 | 45 | 0.117 | 120 | 235 | 170 | 200 | 130 | 90 | |
FWI-CKI3-055 | 55 | 0.09 | 150 | 235 | 170 | 200 | 130 | 90 | |
FWI-CKI3-075 | 75 | 0.07 | 200 | 235 | 200 | 200 | 130 | 105 | |
FWI-CKI3-090 | 90 | 0.064 | 220 | 235 | 200 | 200 | 130 | 105 | |
FWI-CKI3-110 | 110 | 0.056 | 250 | 270 | 235 | 230 | 140 | 120 | |
FWI-CKI3-132 | 132 | 0.048 | 290 | 270 | 235 | 230 | 140 | 120 | |
FWI-CKI3-160 | 160 | 0.041 | 340 | 300 | 255 | 265 | 165 | 120 | |
FWI-CKI3-185 | 185 | 0.038 | 400 | 300 | 260 | 265 | 165 | 120 | |
FWI-CKI3-200 | 200 | 0.035 | 440 | 320 | 255 | 275 | 150 | 160 | D3 |
FWI-CKI3-220 | 220 | 0.031 | 480 | 320 | 255 | 280 | 150 | 160 | |
FWI-CKI3-250 | 250 | 0.028 | 540 | 370 | 260 | 310 | 160 | 180 | |
FWI-CKI3-280 | 280 | 0.025 | 600 | 370 | 265 | 340 | 160 | 195 | |
FWI-CKI3-315 | 315 | 0.022 | 680 | 390 | 290 | 335 | 200 | 190 | |
FWI-CKI3-350 | 350 | 0.02 | 750 | 390 | 310 | 350 | 200 | 195 | |
FWI-CKI3-400 | 400 | 0.017 | 900 | 425 | 290 | 370 | 200 | 195 |
Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật về sản phẩm và cũng như yêu cầu báo giá vui lòng liên hệ theo thông tin:
Mr Bụi : 0938 416 567 ( Zalo, Viber ) – 0909 629 558
Email: Buinvt@gmail.com
Skype: nguyenvantrucbui