TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN TẦN YASKAWA V1000 TIẾNG VIỆT
Các thông số cài đặt cơ bản của biến tần Yaskawa V1000 tiếng việt ,Mọi người xem bảng bên dưới nhé.
Cần tài liệu chuyên sâu hơn vui lòng gọi 0938 416 567 – Mr Bụi để được hỗ trợ nhé !
THÔNG SỐ CƠ BẢN BIẾN TẦN YASKAWA V1000 | ||||||||
STT | Nhóm | Thông số | Chức năng | Mô tả | Mặc định | |||
1 | A1 | A1-00 | Chọn ngôn ngữ | 0: English | 0 | |||
1: Japanese | ||||||||
2 : German | ||||||||
3 : French | ||||||||
4 : Italian | ||||||||
A1-01 | Mức truy cập thông số | 0 : chỉ cho phép giám sát | 2 | |||||
2 : các thông sốđược đọc và cài đặt | ||||||||
A1-02 | Lựa chọn phương pháp điều khiển | 0 : điều khiển V/f không có PG | 2 | |||||
2 : điều khiển vector vòng hở | ||||||||
5 : điều khiển vector vòng hở cho motor PM | ||||||||
A1-03 | Cài đặt về mặc định | 0: không sử dụng | 0 | |||||
1110: cài về các điều kiện đã thiết lập ở O2-03 | ||||||||
2220: cài về chế độ mặc định 2 dây | ||||||||
3330: cài về chế độ mặc định 3 dây | ||||||||
5550: Reset lỗi OPE04 | ||||||||
2 | B1 | B1-01 | Cài đặt tham chiếu | 0: tham chiếu trên trong biến tần | 1 | |||
1: tham chiếu từ biến trở ngoài | ||||||||
2: tham chiếu từ mạng truyền thông | ||||||||
3: tham chiếu từ card mở rộng | ||||||||
4: tham chiếu từ xung ngõ vào | ||||||||
B1-02 | Cài đặt lệnh hoạt động | 0: Run/Stop trên biến tần | 1 | |||||
1: Run/Stop từ nút nhấn ngoài | ||||||||
2: tham chiếu từ mạng truyền thông | ||||||||
3: tham chiếu từ card mở rộng | ||||||||
B1-03 | Chọn chế độ dừng | 0: dừng theo thời gian cài đặt | 0 | |||||
1: dừng tự do | ||||||||
2: Thắng DC | ||||||||
B1-04 | Chế độ chạy ngược | 0: cho phép chạy ngược | 0 | |||||
1: không cho phép chạy ngược | ||||||||
B1-14 | Đảo pha đầu ra | 0: không đảo pha | 0 | |||||
1: đảo pha đầu ra | ||||||||
B3-01 | Tự động dò tìm tốc độ | 0: Không cho phép | 0 | |||||
1: Cho phép | ||||||||
B3-24 | Dò tìm theo chế độ | 0: Theo dòng điện | 0 | |||||
1: Theo tốc độ | ||||||||
3 | C1 | C1-01 | Thời gian tăng tốc 1 | 1 ~ 6000 s | 10.0 s | |||
C1-02 | Thời gian giảm tốc 1 | |||||||
C1-03 | Thời gian tăng tốc 2 | 1 ~ 6000 s | 10s | |||||
C1-04 | Thời gian giảm tốc 2 | |||||||
4 | C6 | C6-01 | Chọn chế độ tải | 0: tải nặng ( heavy duty ) | 0 | |||
1: tải nhẹ ( nomal duty ) | ||||||||
C6-02 | Cài đặt tần số sóng mang | 1: 2 Khz | Nên chọn tần số nhỏ nhất | |||||
2: 5 Khz | ||||||||
3: 8 Khz | ||||||||
4: 10 Khz | ||||||||
5: 12.5 Khz | ||||||||
6: 15 Khz | ||||||||
7: Swing PWM1 | ||||||||
8: Swing PWM2 | ||||||||
9: Swing PWM3 | ||||||||
5 | D1 | D1-01 ~ | Giá trị 16 cấp tốc độ | 0 ~ 400 Hz | ||||
… D1-16 | ||||||||
D1-17 | Tần số chạy nhấp | 0 ~ 400 Hz | 6 Hz | |||||
6 | D2 | D2-01 | Giới hạn trên của tần số tham chiếu | 0 ~ 110% | 100.00% | |||
D2-02 | Giới hạn dưới của tần số tham chiếu | 0 ~ 110% | 0.00% | |||||
7 | E1 | E1-01 | Nhập giá trị điện áp đầu vào | |||||
E1-04 | Giới hạn tần số ngõ ra lớn nhất | |||||||
E1-06 | Tần số cơ bản | |||||||
E1-09 | Tần số ngõ ra nhỏ nhất | |||||||
8 | E2 | E2-01 | Dòng điện định mức của motor | |||||
E2-02 | Độ trượt định mức motor | |||||||
E2-04 | Số cực của motor | 2 ~ 48 | 4 | |||||
E2-11 | Công suất định mức motor | |||||||
9 | H1 | H1-01 ~ | Cài đặt chức năng ngõ vào S1 ~ S7 | 0 ~ 9F | Tham khảo manual | |||
… H1-07 | ||||||||
10 | H2 | H2-01 | Cài đặt chân đa chức năng | 006: Drive Ready | ||||
H2-02 | Cài đặt ngõ ra P1 ( open collector ) | 0 ~ 192 | ||||||
H2-03 | Cài đặt cho ngõ ra P2 ( open collector ) | 1 ~ 192 | ||||||
11 | H3 | H3-01 | Chọn mức tín hiệu ngõ vào analog A1 | 0: 0 – 10V (0 ~ 100% ) | 0 | |||
1: 0 – 10V (-100% ~ 100%) | ||||||||
H3-02 | Chọn chức năng ngõ vào analog A1 | 0 ~ 41 | 0 | |||||
H3-09 | Chọn mức tín hiệu cho ngõ vào A2 | 0: 0 – 10V (0 ~ 100% ) | 2 | |||||
1: 0 – 10V (-100% ~ 100%) | ||||||||
2: 4 ~ 20mA | ||||||||
3: 0 ~ 20mA | ||||||||
H3-10 | Chọn chức năng ngõ vào analog A2 | 0 ~ 41 | 0 | |||||
12 | L1 | L1-01 | Cài đặt chức năng bảo vệ quá tải cho motor | 0 : tắt chức năng bảo vệ quá tải | ||||
1: bảo vệ quá tải đối với động cơ thường | ||||||||
2: bảo vệ ở dải tốc độ 1: 10 | ||||||||
3: Bảo vệ ở dải tốc độ 1: 100 ( vector control | ||||||||
13 | L2 | L2-01 | Chế độ mất nguồn tạm thời | 0 : Không cho phép | 0 | |||
2: cho phép đến khi nào CPU còn điện | ||||||||
14 | L8 | L8-05 | Bảo vệ mất pha đầu vào | 0: Tắt bảo vệ mất pha đầu vào | ||||
1: bật bảo vệ mất pha đầu vào | ||||||||
L8-07 | Bảo vệ mất pha đầu ra | 0: Tắt bảo vệ mất pha đầu ra | ||||||
1: bật bảo vệ mất pha đầu ra | ||||||||
L8-09 | Bảo vệ chạm đất | 0: Tắt bảo vệ chạm đất | ||||||
1: bật bảo vệ mất chạm đất | ||||||||
15 | U1 | U1-01 | Giám sát tần số đang tham chiếu | Truy cập trong mode Monitor | ||||
U1-02 | Giám sát tần số đang chạy | Truy cập trong mode Monitor | ||||||
U1-03 | Giám sát dòng điện đang chạy | Truy cập trong mode Monitor | ||||||
16 | U3 | U3-01 ~ U3-10 | Lịch sử 10 lỗi xảy ra gần nhất | Truy cập trong mode Monitor | ||||
Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật & báo giá vui lòng gọi:NGUYỄN VĂN TRÚC BỤI (Mr) |